Asie, která dýchá
Kdy jet, co potřebujete na hranicích, kde spát a co ochutnat. A k tomu plánovač celé cesty.
Nevíte, kam do Asie?
Odpovězte na pár otázek. Podle počasí ve vašem termínu, ceny letenky a vstupních pravidel vám doporučíme zemi a pošleme vás rovnou do průvodce.
Otázka 1 z 6
S kým letíte?
Hotové cesty na klik
Letenka, ubytování a vstup v jedné ceně na osobu. Klikněte na cestu, uvidíte, co v ní je, a jedním tlačítkem si otevřete celý plán.
Aktuality z Asie
Co se právě děje, změny vstupních pravidel a praktické rady. Ověřujeme na stránkách ministerstva zahraničí.
Kdy kam jet během roku
Na první pohled vidíte, kde je sucho a kde období dešťů. Vietnam a Srí Lanka mají sezónu v každé části jindy.
| Srážky v mm | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaliDenpasar | 38829° | 29929° | 21429° | 11529° | 7329° | 5128° | 3027° | 1627° | 4128° | 6829° | 14929° | 29929° |
| ČínaPeking | 22° | 66° | 913° | 2221° | 3627° | 7231° | 17032° | 11331° | 5427° | 2919° | 1410° | 24° |
| ČínaŠanghaj | 729° | 6511° | 9715° | 8421° | 9126° | 22529° | 16333° | 22633° | 13229° | 7024° | 6118° | 5011° |
| KambodžaSiem Reap, Angkor | 432° | 534° | 2935° | 5736° | 15035° | 21434° | 19333° | 20932° | 28832° | 20032° | 5131° | 731° |
| Kambodžapobřeží, Sihanoukville | 2731° | 3131° | 7631° | 14532° | 29333° | 50931° | 56231° | 61731° | 48730° | 31031° | 11831° | 4130° |
| MalajsieKuala Lumpur | 22730° | 19332° | 27032° | 30231° | 23031° | 14631° | 16531° | 17431° | 22031° | 28431° | 35630° | 28130° |
| MalajsieLangkawi | 2431° | 3333° | 10533° | 19731° | 20730° | 25030° | 26630° | 31929° | 34129° | 37329° | 19329° | 5829° |
| Srí Lankazápad a jih, Colombo | 8030° | 7731° | 10331° | 24931° | 31430° | 19729° | 12329° | 11628° | 26429° | 35929° | 34629° | 17130° |
| Srí Lankavýchod, Trincomalee | 15228° | 9629° | 7231° | 5533° | 4834° | 2635° | 5135° | 6734° | 11334° | 21632° | 37629° | 33928° |
| ThajskoBangkok | 2433° | 2134° | 5135° | 9336° | 21735° | 19934° | 19034° | 22733° | 33633° | 28933° | 4533° | 1232° |
| ThajskoPhuket | 3033° | 2434° | 7434° | 14334° | 26033° | 21332° | 25832° | 28732° | 36132° | 32032° | 17732° | 7232° |
| Tchaj-wanTchaj-pej | 9419° | 10220° | 10823° | 10126° | 22530° | 23533° | 21435° | 23734° | 23732° | 16328° | 8925° | 9721° |
| Tchaj-wanKao-siung | 1924° | 1825° | 3227° | 6829° | 20231° | 41632° | 37733° | 51232° | 22532° | 5330° | 2628° | 1925° |
| Vietnamsever, Hanoj | 2021° | 2022° | 3626° | 10429° | 16532° | 26433° | 25433° | 27432° | 22831° | 15528° | 6126° | 2022° |
| Vietnamstřed, Da Nang | 8224° | 2424° | 2527° | 3530° | 8132° | 8334° | 9333° | 14133° | 35131° | 62828° | 44827° | 21824° |
| Vietnamjih, Saigon | 1232° | 833° | 1835° | 5734° | 20233° | 22432° | 23131° | 21931° | 49031° | 34030° | 12831° | 4131° |
- leden388 mm · 29 °C
- únor299 mm · 29 °C
- březen214 mm · 29 °C
- duben115 mm · 29 °C
- květen73 mm · 29 °C
- červen51 mm · 28 °C
- červenec30 mm · 27 °C
- srpen16 mm · 27 °C
- září41 mm · 28 °C
- říjen68 mm · 29 °C
- listopad149 mm · 29 °C
- prosinec299 mm · 29 °C
Každá země má svou barvu, čím sytější políčko, tím méně v daném měsíci prší. Srážky jsou jen jedno hledisko: zohledněte i teplotu, vlhkost, stav moře a monzuny nebo tajfuny v konkrétní oblasti.
V políčku nahoře srážky v mm za měsíc, dole průměrná denní teplota. Srážky z dlouhodobých klimatických tabulek (Světová meteorologická organizace a národní meteorologické služby, přes Wikipedii), teploty Open-Meteo ERA5, průměr 2016–2025.
Jednou za čtrnáct dní: nové průvodce, změny vstupních podmínek a zajímavé zájezdy do Asie. Odhlásíte se jedním klikem.
© 2026 Letíme do Asie · Bali, Čína, Kambodža, Malajsie, Srí Lanka, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam